Đối đầu Na Uy vs Áo
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA | 10/09/2024 | Na Uy | 2 – 1 | Áo | W | T | T | 1-1 |
UEFA | 19/11/2020 | Áo | 1 – 1 | Na Uy | L | X | X | 0-0 |
UEFA | 05/09/2020 | Na Uy | 1 – 2 | Áo | L | T | T | 0-1 |
Phong độ Na Uy
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA | 10/09/2024 | Na Uy | 2 – 1 | Áo | W | T | T | 1-1 |
UEFA | 06/09/2024 | Kazakhstan | 0 – 0 | Na Uy | W | X | X | 0-0 |
GHQG | 09/06/2024 | Đan Mạch | 3 – 1 | Na Uy | W | T | T | 2-0 |
GHQG | 06/06/2024 | Na Uy | 3 – 0 | Kosovo | W | T | T | 1-0 |
GHQG | 27/03/2024 | Na Uy | 1 – 1 | Slovakia | L | X | X | 1-0 |
GHQG | 23/03/2024 | Na Uy | 1 – 2 | Séc | L | T | T | 1-1 |
EUVL | 20/11/2023 | Scotland | 3 – 3 | Na Uy | L 1/2 | T | T | 2-2 |
GHQG | 17/11/2023 | Na Uy | 2 – 0 | Đảo Faroe | L 1/2 | X | X | 2-0 |
EUVL | 16/10/2023 | Na Uy | 0 – 1 | T.B.Nha | L | X | X | 0-0 |
EUVL | 13/10/2023 | Síp | 0 – 4 | Na Uy | L | T | T | 0-1 |
Lịch Thi Đấu Na Uy
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
UEFA |
11/10/2024 | 01:45 | Na Uy | vs |
Slovenia |
UEFA |
14/10/2024 | 01:45 | Áo | vs |
Na Uy |
UEFA |
15/11/2024 | 01:45 | Slovenia | vs |
Na Uy |
UEFA |
17/11/2024 | 23:00 | Na Uy | vs |
Kazakhstan |
Phong độ Áo
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA | 10/09/2024 | Na Uy | 2 – 1 | Áo | L | T | T | 1-1 |
UEFA | 07/09/2024 | Slovenia | 1 – 1 | Áo | L | X | T | 1-1 |
EURO | 03/07/2024 | Áo | 1 – 2 | T.N.Kỳ | L | T | T | 0-1 |
EURO | 25/06/2024 | Hà Lan | 2 – 3 | Áo | L | T | T | 0-1 |
EURO | 21/06/2024 | Ba Lan | 1 – 3 | Áo | L | T | T | 1-1 |
EURO | 18/06/2024 | Áo | 0 – 1 | Pháp |
D |
X | T | 0-1 |
GHQG | 08/06/2024 | Thụy Sỹ | 1 – 1 | Áo | L | X | T | 1-1 |
GHQG | 05/06/2024 | Áo | 2 – 1 | Serbia | W | T | T | 2-1 |
GHQG | 27/03/2024 | Áo | 6 – 1 | T.N.Kỳ | W | T | T | 2-1 |
GHQG | 24/03/2024 | Slovakia | 0 – 2 | Áo | L | X | T | 0-1 |
Lịch Thi Đấu Áo
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
UEFA | 11/10/2024 | 01:45 | Áo | vs |
Kazakhstan |
UEFA | 14/10/2024 | 01:45 | Áo | vs |
Na Uy |
UEFA | 14/11/2024 | 21:00 | Kazakhstan | vs |
Áo |
UEFA | 17/11/2024 | 23:00 | Áo | vs |
Slovenia |
Soi Kèo Trận Đấu Na Uy vs Áo
Châu Á: 0.97*0 : 1/4*0.85
NOR thi dau that thuong: bat thang 4/5 tran gan nhat. Trong khi do, AUT choi on dinh khi thang 4/6 tran san khach gan day.
Dự đoán: AUT
Tài xỉu: 0.94*2 1/2*0.94
3/5 tran gan day cua NOR co tu 3 ban thang tro len. Them vao do, 3/5 tran gan nhat cua AUT cung co khong duoi 3 ban thang.
Dự đoán: TAI
Thông tin soi kèo trận Na Uy vs Áo
Soi kèo trận Na Uy vs Áo 01:45 ngày 10/09/2024 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Na Uy vs Áo, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu